
发布时间:2024-01-09 浏览量:人次
| 播州区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卧龙山陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 狮子山艺术陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 天狮公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 金福山公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 福安生态陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 九龙山公墓 | 0.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 赤水市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 遵义麒麟山陵园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 六秀峰公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 银盘山陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 凤冈县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 南天河公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 红花岗区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 龙洞堡公墓 | 1.88万 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 南陵山公墓 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 天龙山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 长枫岭公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 万佛山陵园 | 0.48万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 汇川区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 双狮山艺术陵园 | 1.2万 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 遵义青龙山公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 柏翠山殡仪馆公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 宝山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 湄潭县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 湄潭县公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 龙天公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 绥阳县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 大辰山生态陵园 | 1万 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 遵义南山公墓 | 0.64万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 桐梓县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 杨柳坪公墓 | 0.68 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 务川县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 天景山陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 习水县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 五老山陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 正安县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 遵义福寿园公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 天圆山公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 楠木树公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。

济南皇上岭公墓是民政局批复的大型正规合法永久性公墓民政局...

重庆市龙台山公墓400-1133-201 是经重庆市政府、市民政局等统一...

天津市津南区南马集公墓联系电话:022-(未经核实,仅供参考)...

四川绵阳金罗汉生态陵园绵阳金土地园林工程有限公司(又名金...

山东潍坊市杏苑生命纪念陵园联系电话:0536-(未经核实,仅供参...

贵阳市宝福山陵园是经贵州省民政厅批准建立的合法经营性公墓...

四川宜宾市 龙腾山陵园 墓地价格15800元,位置地址位于宜宾市南...

山东济宁市微山县桃花山陵园是经微山县民政局、济宁市民政局...

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:28900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:20000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:6800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:28900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:20900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:19800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:5000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)