
发布时间:2024-01-03 浏览量:人次
| 东阳市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金店公墓 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 京山陵园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 金华南山公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 巍山第一生态公墓 | 0.64万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 下格墓园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 下卢陵园 | 0.66万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 西甑山公墓 | 1.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 兰溪市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 向阳公墓 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 磐安县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 尖山陵园 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 张浩墓园 | 0.69万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 浦江县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 浦江陵园 | 0.66万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 婺城区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 何盘桥陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 塘上村陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 洪坞陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 吕献塘陵园 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 黄元陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 金钱寺陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 汪家店公墓 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 江南陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 第二公墓 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 雅畈镇 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 二村陵园 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 义乌市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 赤岸公墓 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 黄山公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 奇山陵园 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 青口公墓 | 0.64万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 福佑园陵园 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 朱丹溪陵园 | 0.66万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 永康市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 大康山陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 永康福山陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 胡公陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 千金山陵园 | 1.80万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 塘王村陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 田宅村陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 金堂山陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 英阁村陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。

成都大邑金土坡公墓400-1133-201 是成都公墓中为数不多的纯自然...

辽宁观陵山艺术陵园拥有东北最大的关公文化园,清朝皇家后裔...

400-1133-201 在幽甲天下的道教圣地、号称天下第五名山的青城山...

九公山长城纪念林是经北京市民政局批准成立的大型合法公墓。...

云南曲靖市师宗县厚德宝祺生态陵园成立于2012年,计划投资1....

福建龙海市漳州巨晖陵园于1994年5月15日奠基兴建,陵园位于龙海...

江苏省苏州市太仓市浏河公墓乐遥园位置地址位于江苏省太仓市...

成都市皇恩寺陵园400-1133-201 是在2001年经四川省民政厅批准为永...

墓地价格:21800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:5900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:18900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:3800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:28900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:70000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:49800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:30000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:45800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:88000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:28000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:40000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15800元(仅供参考)(点击询价)