发布时间:2023-12-14 浏览量:人次
2023年曲靖墓地价格表
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
富源县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大河镇公益性公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
花果山烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
黄山脑公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
罗汉山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
会泽县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
曲靖凤凰山公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖骨灰公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
聚龙公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖龙潭烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
娜姑公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖元宝山公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
经开区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
曲靖市德龙陵园 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
陆良县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
曲靖市宝马山陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖市公墓管理所 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖市皇家山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖市境缘公墓 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
马街陵园 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖青山烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
滴水生态陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
安兴公墓 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
祭祖山公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
罗平县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
荷叶箐公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
农村公益性公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宁和公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖青龙山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
高山公益性公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
波罗湾公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
马龙区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
小青山公墓 | 0.64万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
麒麟区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
曲靖长松园陵园 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
云南长松园陵园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
农村公益性大山头公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
云清泰陵园 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
朗目山公墓 | 0.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
师宗县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
葵山仁泰公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
寿福公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
雄壁雄瑞公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
曲靖厚德宝祺生态陵园 | 2万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宣威市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
宣威白塔山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
红军烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
虎头山红军烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
回龙山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宣威革命烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
曲靖人民公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
孝善堂公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
沾益区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
太平公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
同贡山公墓 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
成都大邑金土坡公墓400-1133-201 是成都公墓中为数不多的纯自然...
四川绵阳市仙海福寿陵园联系电话:0816-(未经核实,仅供参考)...
河南安阳市殷商皇陵陵园是经河南省民政厅批准,由安阳市民政...
贵州六盘水市六枝仙鹤山生态陵园由福建省嘉豪集团投资创建于...
云南昆明宝象山生态园林有限公司之宝象山寝园,是经国家民政...
河北省保定市易县万福陵园,坐落于河北省易县永宁山下清西陵...
福建福州市长乐市大象山陵园管理有限公司是长乐市政府相关部...
河北保定市涞水县皇家龙山陵园是由民政部门2012年审批的正规经...
墓地价格:15000元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:8900元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:5600元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:6800元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:11800元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:6800元(仅供参考)(点击询价)